东方银座房价:
均价33000元/平方米
|
涨幅 ↑22.22%
价格说明:只接受全款,全款99折;
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2010-03-24 | 33000元/平方米 | 只接受全款,全款99折; | ||
| 2010-03-05 | 27000元/平方米 | 只接受全款,全款99折; | ||
| 2010-02-01 | 27000元/平方米 | 只接受全款,全款99折; | ||
| 2009-11-30 | 27000元/平方米 | 只接受全款,全款99折; | ||
| 2009-11-11 | 25000元/平方米 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2010-03-24 | 33000元/平方米 | 只接受全款,全款99折; | ||
| 2010-03-05 | 27000元/平方米 | 只接受全款,全款99折; | ||
| 2010-02-01 | 27000元/平方米 | 只接受全款,全款99折; | ||
| 2009-11-30 | 27000元/平方米 | 只接受全款,全款99折; | ||
| 2009-11-11 | 25000元/平方米 | |||
| 2009-10-26 | 277万元/套 | 须一次性付款 | ||
| 2009-09-22 | 225万元/套 | 必须一次性付款,一次性付款9.8折 | ||
| 2009-08-12 | 180万元/套 | 必须一次性付款 | ||
| 2009-07-03 | 25000元/平方米 | 一次性付款9.6折,银行按揭9.8折。 | ||
| 2009-06-16 | 27000元/平方米 | 一次性付款9折,银行按揭9.5折。 | ||
| 2009-05-25 | 27000元/平方米 | 一次性付款9折,银行按揭。 | ||
| 2009-04-09 | 27000元/平方米 | 一次性付款9.8折 | ||
| 2008-10-21 | 27000元/平方米 | 一次性付款9.5折,按揭9.6折; | ||
| 2008-07-30 | 27500元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2008-01-28 | 27000元/平方米 | 一次性付款9.7折、银行按揭9.8折 | ||
| 2007-08-23 | 24000元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2007-07-03 | 22000元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2007-05-24 | 21000元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2007-04-03 | 20000元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2007-02-15 | 20000元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2007-01-15 | 20000元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2006-11-20 | 20000元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2006-09-11 | 16900元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2006-08-11 | 16900元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2006-04-17 | 16000元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2005-12-13 | 16000元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2005-10-26 | 16000元/平方米 | 12000元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | |
| 2005-03-04 | 15000元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2004-12-17 | 15000元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2004-11-16 | 15000元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2004-07-14 | 15000元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2004-06-08 | 16000元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2004-03-18 | 14800元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2004-02-20 | 15000元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2003-12-11 | 15000元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2003-07-21 | 15000元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2002-04-22 | 13000元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2001-10-30 | 12000元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2001-09-14 | 11000元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
东方银座周边楼盘房价走势图







